米兰app下载安装最新版2025年收费公示
发布人:李林 发布时间:2025-09-04 动态浏览次数:15
| 收费类别 | 收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备 注 | ||
| 全日制本科学费 | 一般专业(理科) | 元/生.学年 | 5200 | 皖发改价费〔2021〕348号 | |||
| 一般专业(文科) | 元/生.学年 | 4900 | 皖发改价费〔2021〕348号 | ||||
| 艺术类专业 | 元/生.学年 | 8000 | 皖发改价费〔2021〕348号 | ||||
| 普通高校中外合作办学专业 | 元/生.学年 | 10000 | 省物价、财政皖价行费(2003)257号 | ||||
| 英语 | 元/生.学年 | 5390 | 皖发改价费〔2021〕348号 | ||||
| 测控技术与仪器 | 元/生.学年 | 5720 | 皖发改价费〔2021〕348号 | ||||
| 机械设计制造及其自动化、车辆工程、材料成型及控制工程、电子信息工程、自动化、食品科学与工程、应用化学、工商管理、计算机科学与技术、软件工程、金融工程、纺织工程 | 元/生.学年 | 5720 | 皖发改价费〔2021〕348号 | 2021年至2023年入学 | |||
| 行政管理 | 元/生.学年 | 5390 | 皖发改价费〔2021〕348号 | ||||
| 机械设计制造及其自动化、车辆工程、材料成型及控制工程、电子信息工程、自动化、食品科学与工程、应用化学、计算机科学与技术、软件工程 | 元/生.学年 | 5980 | 皖发改价费〔2021〕348号,皖教秘高〔2022〕180号 | 从2024年录取新生开始执行 | |||
| 工商管理、金融工程 | 元/生.学年 | 5635 | 皖发改价费〔2021〕348号,皖教秘高〔2022〕180号 | ||||
| 纺织工程 | 元/生.学年 | 5200 | 皖发改价费〔2021〕348号 | ||||
| 行政管理、物流管理、大数据管理与应用 | 元/生.学年 | 4900 | 皖发改价费〔2021〕348号 | ||||
| 电气工程及其自动化(中外合作) | 元/生.学年 | 21000 | 皖发改价费函〔2024〕300号 | 从2025年录取新生开始执行 | |||
| 硕士研究生学费 | 学术学位硕士 | 元/生.学年 | 8000 | 省物价、财政、教育皖价费(2014)12号 | |||
| 非全日制公共管理专业学位硕士 | 元/生.学年 | 15000 | 省物价、财政、教育皖价费(2014)12号,皖发改价费函〔2021〕316号 | 2023年入学 | |||
| 其他专业学位硕士 | 元/生.学年 | 11000 | 省物价、财政、教育皖价费(2014)12号 | ||||
| 全日制和非全日制 公共管理、工商管理专业学位硕士 | 元/生.学年 | 15000 | 省物价、财政、教育皖价费(2014)12号,皖发改价费函〔2021〕316号 | 从2024年录取新生开始执行 | |||
| 其他专业学位硕士 | 元/生.学年 | 11000 | 省物价、财政、教育皖价费(2014)12号,皖发改价费函〔2021〕316号 | ||||
| 住宿费 | 6人间住宿费 | 元/生.学年 | 800 | 省教育厅、省物价局、省财政厅教计(2006)15号 | |||
| 4人间住宿费 | 元/生.学年 | 1000 | 省教育厅、省物价局、省财政厅教计(2006)15号 | ||||
| 2人间住宿费 | 元/生.学年 | 1200 | 省教育厅、省物价局、省财政厅教计(2006)15号 | ||||
| 代收代支款项 | 军训服装费 | 元/生 | 73 | 公开招标 | 多退少补,按实结算 | ||
| 本科生体检费 | 元/生 | 49.8 | 公开招标 | 含10元胸部X线摄片检查费,多退少补,按实结算 | |||
| 研究生体检费 | 元/生 | 39.8 | 公开招标 | 多退少补,按实结算 | |||
| 医疗保险费 | 按芜湖市医保局最新规定执行 | 按实结算 | |||||
| 高等教育自学考试 | 应用型自考大专班学生学费 | 元/生.学年 | 2000 | 安徽省教育厅、安徽省物价局、安徽省财政厅(教计〔2006〕15号) | 2023年10月12日起,各自考学习服务中心和我校续签和新签订协议后,招收的新生按此标准执行 | ||
| 高等教育自学考试实践环节考核 | 元/科 | 150 | 安徽省教育厅、安徽省物价局、安徽省财政厅(教计〔2006〕15号) | 2023年10月12日起执行 | |||
| 高等教育自学考试本科毕业设计(文科) | 元/生 | 200 | |||||
| 高等教育自学考试本科毕业设计(理科) | 元/生 | 400 | |||||
| 省统考科目课程考试费 | 元/科 | 30 | 安徽省物价局、安徽省财政厅(皖价费函〔2012〕117号) | ||||
| 成人高等学历教育 | 函授(非脱产)学费 | 文科类 | 元/生.学年 | 1100 | 安徽省物价局、安徽省财政厅(皖价行费〔2000〕311号) | ||
| 理科类 | 元/生.学年 | 1320 | |||||
| 成人教育同等学历(含高等教育自学考试)申请学士学位 | 学位英语考试费 | 元/生 | 50 | 安徽省教育厅、安徽省物价局、安徽省财政厅(教计〔2006〕15号) | |||
| 学位申请评审费 | 元/生 | 200 | |||||
| 老年大学学费 | 元/生.学期.课程 | 80 | 安徽省教育厅 中共安徽省委老干部局 安徽省民政厅 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省老龄工作委员会办公室 (皖教秘职成〔2022〕65号) (皖教秘职成〔2022〕53号) | 2023年1月1日起执行 | |||
| 投诉电话:12358 | |||||||

