| 交易日期 | 金额 | 对方账户名称 | 备注 |
| 20250508 | 3,950.00 | 鲲鹏人才服务(芜湖)有限公司 | 服务费 |
| 20250508 | 50,000.00 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 电子汇入 |
| 20250508 | 50,000.00 | 安徽舜耕文化传播有限公司 | 沈豫浙科研款 |
| 20250508 | 60,000.00 | 上海珩永科技有限公司 | 夏春苗HX-2025-04-040 |
| 20250508 | 80,000.00 | 南昌大学 | 南昌大学25050100890委托业务费 |
| 20250508 | 91,000.00 | 南京航空航天大学 | 2505080193>>自动化学院孔莹报委托业务费-控制器测试 |
| 20250508 | 200,000.00 | 中国电子科技集团公司第二十四研究所 | 划拨项目款林信南用于数据转换器 |
| 20250509 | 10,000.00 | 上海星瀚律师事务所 | 基于产学研合作的校企联动辩论人才培养计划 |
| 20250509 | 50,000.00 | 安徽省观霖电力工程设计咨询有限公司 | 科研经费 |
| 20250509 | 300,000.00 | 潍坊九鑫铝业有限公司 | 产学研经费 |
| 20250512 | 10,000.00 | 芜湖臻壹大数据信息科技有限公司 | 专利转让费 |
| 20250512 | 35,000.00 | 湖南金恩科技有限公司 | 项目开发款-1 |
| 20250512 | 70,000.00 | 芜湖隆可自动化科技有限公司 | 研发费用 |
| 20250512 | 97,000.00 | 国家自然科学基金委员会 | 科学基金资助项目拨款,55-2 |
| 20250513 | 107,000.00 | 国家卫星气象中心 | 委托科研协作费 |
| 20250513 | 500,000.00 | 中共安徽省委组织部 | 11批江淮英才杰出项目 |
| 20250513 | 1,000,000.00 | 南通滤源清环保科技有限公司 | 研发服务费 |
| 20250514 | 10,000.00 | 安徽师范大学 | 04-0131委托业务费 |
| 20250514 | 44,940.00 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 不锈钢焊接性能测试合同预付款100%(3室 马建国)H |
| 20250514 | 132,000.00 | 雄名航空科工(芜湖)股份有限公司 | 研究开发经费 |
| 20250514 | 210,000.00 | 北京科技大学 | #9-8236汇重点研发2022YFB3807403 |
| 20250515 | 10,000.00 | 安徽开阳科技有限公司 | 丁津宝报远程智能诊断和故障预测_星火项目首付款_宋凯锋 |
| 20250515 | 30,000.00 | 芜湖铭智教育咨询有限公司 | 苏涛横向经费 |
| 20250515 | 30,000.00 | 芜湖铭智教育咨询有限公司 | 苏涛横向经费 |
| 20250515 | 130,000.00 | 中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司 | 手工录入 |
| 20250516 | 50,000.00 | 安徽众飞食品科技有限公司 | 产学研经费转账 |
| 20250519 | 20,000.00 | 安徽开阳科技有限公司 | 丁津宝报柔性交互设备开发_星火项目首付款_宋凯锋 |
| 20250519 | 30,000.00 | 安徽开阳科技有限公司 | 丁津宝报车载高压氧舱制氧机的降噪_星火项目首付款_宋凯锋 |
| 20250519 | 60,000.00 | 广州启恒文化科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20250519 | 75,000.00 | 安徽理工大学 | 202505020835电气与信息工程学院杨杰报2024 |
| 20250519 | 100,000.00 | 上海克莱斯珂科技有限公司 | 服务费 |
| 20250519 | 200,000.00 | 蚂拉送互联网(江苏)有限公司 | 电子汇入 |
| 20250520 | 25,000.00 | 东华工程科技股份有限公司 | ZH009161092025年05月13日陶晓莉报销国内委托研究开发费用25000.00人民币 |
| 20250520 | 50,000.00 | 安徽启智乐学科技有限公司 | 技术合作研发费 |
| 20250520 | 50,000.00 | 蚂拉送互联网(江苏)有限公司 | 电子汇入 |
| 20250520 | 600,000.00 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 博士后生活资助- |
| 20250521 | 30,000.00 | 安徽赛亚汽车科技有限公司 | 产学研 |
| 20250521 | 75,000.00 | 安徽芯灿传感技术有限公司 | 服务费 |
| 20250521 | 100,000.00 | 安徽启智乐学科技有限公司 | 技术合作研发费 |
| 20250521 | 200,000.00 | 南京革佳智能科技有限公司 | 技术委托开发项目款 |
| 20250522 | 22,200.00 | 安徽铭师学教育科技集团有限公司 | 电子汇入 |
| 20250522 | 30,000.00 | 芜湖铭智教育咨询有限公司 | 苏涛横向经费 |
| 20250522 | 30,000.00 | 芜湖星语星愿文化创意有限公司 | 芜湖市洪巷镇罗山中心村文化提升与产业振兴规划服务转账 |
| 20250522 | 40,000.00 | 芜湖铭智教育咨询有限公司 | 苏涛横向经费 |
| 20250522 | 50,000.00 | 安徽星田环境修复工程有限公司 | 工程款 |
| 20250522 | 100,000.00 | 安徽启智乐学科技有限公司 | 技术合作研发费 |
| 20250522 | 100,000.00 | 合肥昊邦信息科技有限公司 | HX-2024-05-052项目 |
| 20250522 | 100,000.00 | 上海古耐文化创意有限公司 | 《跨文化视角下的文旅产业及文创产品创新研究》横向项目 |
| 20250523 | 6,000.00 | 安徽开阳科技有限公司 | 汽车座舱香氛的脑电分析与应用基础研究_星火项目首付款_宋凯锋 |
| 20250523 | 36,000.00 | 杭州中豪电动科技有限公司 | 费用 |
| 20250523 | 40,000.00 | 芜湖铭智教育咨询有限公司 | 苏涛横向经费 |
| 20250523 | 40,000.00 | 芜湖铭智教育咨询有限公司 | 苏涛横向经费 |
| 20250523 | 50,000.00 | 安徽启智乐学科技有限公司 | 技术合作研发费 |
| 20250523 | 130,000.00 | 芜湖市科学技术局 | 2023年度市级科技特派员工作经费 |
| 20250523 | 250,000.00 | 安徽咪鼠科技有限公司 | 委外开发费 |
| 20250524 | 70,000.00 | 合肥弗炫电子科技有限公司 | HX-2025-05-032转账 |
| 20250526 | 2,352.29 | 安徽瑞佑自动化科技有限公司 | 支付对公借款单 |
| 20250526 | 60,000.00 | 芜湖市鸠江区科学技术局 | 2023市级特派团预拨款白茆蔬菜加工产业团 |
| 20250526 | 61,000.00 | 北京汇友敬业科贸发展有限公司 | 合同名压电陶瓷样品的机械品质因数Qm参数检测负责人高鑫 |
| 20250526 | 78,000.00 | 温州市工业科学研究院 | Z250500052:支付技术开发费用 |
| 20250526 | 100,000.00 | 安徽甄谷坊健康科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20250526 | 120,000.00 | 苏州辰华半导体技术有限公司 | 电子汇入 |
| 20250526 | 1,500,000.00 | 黄山富田精工智造股份有限公司 | 其它 |
| 20250527 | 35,000.00 | 山西太重智能采矿装备技术有限公司 | 06实验室2024年开放课题“数据驱动的煤矸太赫兹高效 |
| 20250527 | 54,000.00 | 安徽美瑞尔滤清器有限公司 | 协助开发 |
| 20250527 | 78,000.00 | 安徽科昶健康信息科技有限公司 | 产学研横向项目追加经费 |
| 20250528 | 40,000.00 | 芜湖市湾沚区国库支付中心 | 文旅体局付研学旅游课程开发服务费 |
| 20250528 | 200,000.00 | 义乌市澜胜供应链管理有限公司 | 技术服务费 |
| 20250528 | 5,000,000.00 | 芜湖市鸠江区科学技术局 | 安徽人工智能研究院2023年运营经费剩余和2024年预拨运营经费第一笔 |
| 20250529 | 30,000.00 | 合肥塞夫特淀粉有限公司 | 电子汇入 |
| 20250529 | 50,000.00 | 芜湖铭智教育咨询有限公司 | 苏涛横向经费 |
| 20250529 | 61,000.00 | 合肥锐耀新材料有限公司 | 合同款 |
| 20250529 | 401,000.00 | 安徽恒金源建筑工程有限公司 | 姜培华项目经费转账 |
| 20250529 | 600,000.00 | 芜湖市湾沚区陶辛镇财政所 | 陶辛镇付“大学小镇”合作协议经费 |
| 20250530 | 20,000.00 | 芜湖铭智教育咨询有限公司 | 苏涛横向经费 |
| 20250530 | 34,000.00 | 电子科技大学 | 3764352#5Q19458#405 |
| 20250530 | 40,000.00 | 芜湖铭智教育咨询有限公司 | 苏涛横向经费 |
| 20250530 | 400,000.00 | 芜湖徽氏新材料科技有限公司 | 外部合作费 |
| 20250603 | 3,363.78 | 安徽戎卫航空科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20250603 | 20,000.00 | 安徽翼启营教育科技有限公司 | 科研经费 |
| 20250603 | 29,400.00 | 南京理工大学 | 1465061#6A110#外协合作费 |
| 20250603 | 50,000.00 | 安徽深呼吸纺织科技有限公司 | 技术服务 |
| 20250604 | 64,636.50 | 六安市金安区经济和信息化局 | 2024年企业家培训经费 |
| 20250604 | 200,000.00 | 兰溪市太和天物健康科技有限公司 | 研发费用 |
| 20250604 | 595,000.00 | 徽投科技控股有限公司 | 技术服务费 |
| 20250605 | 15,000.00 | 安徽斯瑞菱智能科技有限公司 | 潘明明产学研合同款 |
| 20250605 | 200,000.00 | 铜陵其利电子股份有限公司 | 付产学研技术研发转账 |
| 20250606 | 11,000.00 | 上海墨烨信息科技有限公司 | 项目款HX-2025-06-004 |
| 20250606 | 40,000.00 | 芜湖道润药业有限责任公司 | 项目尾款 |
| 20250606 | 262,000.00 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 朱守成报安工程研发款DDFK2025050202_许之谆 |
| 20250606 | 620,000.00 | 安徽安健汽车天窗科技有限公司 | 技术开发费 |
| 20250606 | 2,300,000.00 | 本松新材料技术(芜湖)有限公司 | 其他合法款项 |
| 20250609 | 21,000.00 | 安徽天锐机械有限公司 | 高效冷却的PCB电机模具的研发费 |
| 20250609 | 116,400.00 | 中交第三公路工程局有限公司G236殷汇至查桥段一级公路改建工 | 电子汇入 |
| 20250609 | 150,000.00 | 安徽省佰捷智能科技有限公司 | 车载显示屏多光谱智能检测关键技术研究HX-2023-03-007 |
| 20250609 | 1,200,000.00 | 安徽金力电气技术有限公司 | 技术服务费技术服务费 |
| 20250610 | 21,000.00 | 四川锦城瑞知互联网科技有限公司 | 合同款 |
| 20250610 | 30,000.00 | 安徽开阳科技有限公司 | 丁津宝报可降解生物基抗菌性汽车内饰材料首付款_宋凯锋 |
| 20250610 | 150,000.00 | 安徽省佰捷智能科技有限公司 | 车载显示屏多光谱智能检测关键技术研究HX-2023-03-007 |
| 20250610 | 180,000.00 | 安徽众飞食品科技有限公司 | 产学研经费转账 |
| 20250611 | 2,500.00 | 传神语联网网络科技股份有限公司 | 协同育人李新国 |
| 20250611 | 40,000.00 | 安徽省金宁外事服务有限公司 | 技术咨询服务费 |
| 20250611 | 100,000.00 | 江苏宏泰工程设计有限公司 | 技术开发费 |
| 20250611 | 120,000.00 | 安徽华清可靠性工程技术研究院有限公司 | 货款 |
| 20250611 | 132,000.00 | 雄名航空科工(芜湖)股份有限公司 | 研究开发经费 |
| 20250611 | 150,000.00 | 安徽省佰捷智能科技有限公司 | 车载显示屏多光谱智能检测关键技术研究HX-2023-03-007 |
| 20250612 | 200.00 | 浙江正蓝节能科技股份有限公司 | 米兰app下载安装最新版 |
| 20250612 | 15,000.00 | 安徽博远智能科技有限公司 | 专题培训费 |
| 20250612 | 18,000.00 | 招商银行股份有限公司芜湖分行 | 职教费-行内培训项目费用(境内) |
| 20250612 | 20,000.00 | 安徽承丰建筑新材料科技有限公司 | 高企申报费 |
| 20250612 | 50,000.00 | 安徽省佰捷智能科技有限公司 | 车载显示屏多光谱智能检测关键技术研究HX-2023-03-007 |
| 20250612 | 100,000.00 | 六安爱曲尔氢能科技有限公司 | 制氢研究开发经费 |
| 20250612 | 300,000.00 | 安徽巨创化纤科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20250616 | 5,368.00 | 芜湖沐炎人才服务有限公司 | 电子汇入 |
| 20250616 | 50,000.00 | 安徽蜜之源食品集团有限公司 | 研发科研费 |
| 20250616 | 280,486.00 | 芜湖学院 | 芜湖学院实验管理费等 |
| 20250616 | 410,000.00 | 苏州柏康益医疗科技有限公司 | 合作项目款 |
| 20250617 | 18,000.00 | 南京工业大学 | 1588743#6B1312#南工大杨建课题组686726 |
| 20250617 | 20,000.00 | 安徽迅博翻译有限公司 | 文化旅游外译项目转账 |
| 20250617 | 28,000.00 | 山东省地质矿产勘查开发局第八地质大队 | 技术服务费 |
| 20250617 | 30,000.00 | 安徽采林间食品科技有限公司 | 研发费 |
| 20250617 | 160,000.00 | 中国空间技术研究院杭州中心 | 重载电驱移动底座研制合同验收款 |
版权所有 米兰app下载安装最新版 皖ICP备10016294
地址:安徽省芜湖市北京中路 邮编:241000