| 记账日期 | 金额 | 对方名称 | 对方开户机构 | 备注 |
| 20230915 | 1,100.00 | 刘宏伟 | 中国农业银行资金清算中心 | 刘宏伟版面费 |
| 20230915 | 1,500.00 | SARKAR MD SAJIB | 上海浦东发展银行 | A00056006全额付款 |
| 20230915 | 3,000.00 | 中国食品科学技术学会 | 建行北京阜成路支行 | 2023年三只松鼠学生竞赛管理费 |
| 20230915 | 20,000.00 | 安徽宾果科技有限公司 | 建行芜湖北京路支行 | 技术开发 |
| 20230915 | 30,000.00 | 安徽菲纳尔科技有限责任公司 | 中国工商银行股份有限公司合肥分行 | 电子汇入 |
| 20230915 | 200,000.00 | 合肥浩博新材料有限公司 | 安徽省农村信用社联合社资金清算中心(不转汇) | 研发经费 |
| 20230919 | 1,000.00 | 陈智 | 建行芜湖城东支行 | 版面费 |
| 20230920 | 10,000.00 | 宣城市安兴门窗有限公司 | 徽商银行股份有限公司宣城宣州支行 | 转账 |
| 20230920 | 20,000.00 | 安徽富春色纺有限公司 | 建行芜湖经济技术开发区支行 | 研发费用,有误即退 |
| 20230920 | 20,000.00 | 湖北富春染织有限公司 | 招商银行股份有限公司荆州分行 | 研发费,有误即退 |
| 20230920 | 30,000.00 | 安徽佳西电子科技有限公司 | 安徽省农村信用社联合社资金清算中心(不转汇) | 专利转让款 |
| 20230920 | 30,000.00 | 芜湖富春染织股份有限公司 | 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行 | 研发费用 |
| 20230921 | 40,000.00 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 中国银行股份有限公司芜湖弋江支行 | 科研项目经费 |
| 20230921 | 88,320.00 | 芜湖市卫生健康委员会 | 中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行 | 支付医师资格考试考务费 |
| 20230922 | 20,000.00 | 安徽中颐食品科技有限公司 | 中国银行总行 | 预制菜科研 |
| 20230922 | 50,000.00 | 弘成康健(苏州)新材料科技有限公司 | 中国工商银行股份有限公司苏州分行业务处理中心 | 新型抗菌防水涂层面料的研发 |
| 20230922 | 60,000.00 | 合肥诺宸智能装备有限公司 | 建行合肥金寨南路支行 | 项目款 |
| 20230923 | 192,000.00 | 芜湖顺春智能科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司芜湖吉和街支行 | 智节MES云平台项目第三笔款 |
| 20230925 | 10,000.00 | 安徽裕益建筑工程有限公司 | 徽商银行股份有限公司阜阳颍州支行 | 转账 |
| 20230925 | 20,000.00 | 昆山隆昌车业有限公司 | 昆山农村商业银行 | 货款 |
| 20230925 | 20,000.00 | 芜湖市镜湖区民政局 | 徽商银行股份有限公司芜湖人民路支行 | 2023年社区(村)工作人员群众 工作能力提 |
| 20230925 | 40,000.00 | 上海兴曼生物科技有限公司 | 中国银行总行 | 食品中有机磷农药监测设备的开发与应用-朱美庆 |
| 20230925 | 70,000.00 | 天津康华源国际贸易有限公司 | 天津农行支付系统处理中心 | 往来款 |
| 20230925 | 88,800.00 | 芜湖集集广告传媒有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 电子汇入 |
| 20230925 | 111,000.00 | 国投陶瓷基复合材料研究院(西安)有限公司 | 招商银行股份有限公司西安曲江支行 | 燃气风洞考核与性能研究费尾款 |
| 20230925 | 220,000.00 | 中国农业银行股份有限公司茂名分行 | 中国农业银行股份有限公司茂名分行 | 茂名农行支付财富顾问专业能力提升第八期师资费 |
| 20230925 | 600,000.00 | 国家自然科学基金委员会 | 中国光大银行股份有限公司北京中关村支行 | 面上拨款(直接),1-3面上拨款(直接),1-3 |
| 20230925 | 1,800,000.00 | 国家自然科学基金委员会 | 中国光大银行股份有限公司北京中关村支行 | 青年拨款(直接),12-3青年拨款(直接),12-3 |
| 20230926 | 10,000.00 | 安徽汉之特数码科技有限公司 | 安徽省农村信用社联合社资金清算中心(不转汇) | 1 |
| 20230926 | 20,000.00 | 马鞍山金桥测绘有限公司 | 建行当涂支行 | 设计开发服务费 |
| 20230926 | 20,590.00 | 芜湖仿生纺织科技有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 电子汇入 |
| 20230926 | 30,000.00 | 大连理工大学 | 建行大连栾金支行 | 三束开放课题 |
| 20230926 | 34,365.65 | 芜湖市财政局 | 中国工商银行芜湖市分行业务处理中心 | 中级会计考试考场租赁费 |
| 20230926 | 50,000.00 | 安徽宏盛达新型材料科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司蒙城县支行 | 产学研究费 |
| 20230926 | 50,600.00 | 中国科学技术馆 | 建行北京市分行 | 服务费 |
| 20230926 | 71,134.35 | 芜湖市财政局 | 中国工商银行芜湖市分行业务处理中心 | 中级考试考场租赁费 |
| 20230926 | 130,000.00 | 中国丝绸博物馆 | 中信银行股份有限公司杭州省府路支行 | 古代服饰复原费用(尾款) |
| 20230927 | 9,000.00 | 芜湖博康机电有限公司 | 招商银行股份有限公司芜湖政务区支行 | 研究费 |
| 20230927 | 30,000.00 | 芜湖杨家匠装饰工程有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 项目经费已转 |
| 20230927 | 60,000.00 | 安徽首佳电子有限公司 | 徽商银行股份有限公司蒙城支行 | 产学研协议款转账 |
| 20230928 | 20,000.00 | 上海佩企信息技术有限公司 | 招商银行股份有限公司上海龙茗路支行 | 智能系统研究项目-产学研课题 |
| 20230928 | 60,000.00 | 安徽旭升新材料有限公司 | 建行芜湖三山支行 | 技术服务费 |
| 20230928 | 61,094.50 | 芜湖市直属机关工会工作委员会 | 中国农业银行股份有限公司芜湖城东支行 | 市直机关基层工会干部培训班相关费用 |
| 20230928 | 200,000.00 | 安徽星田环境修复工程有限公司 | 中国农业银行股份有限公司芜湖三山支行 | 项目款 |
| 20231004 | 50,000.00 | 蒙城县金冠面粉有限责任公司 | 安徽省农村信用社联合社资金清算中心(不转汇) | 高新技术企业产学研合作 |
| 20231006 | 100,000.00 | 广东瑞德智能科技股份有限公司 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 费用 |
| 20231006 | 100,000.00 | 广东瑞德智能科技股份有限公司 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 费用 |
| 20231007 | 20,000.00 | 安徽天巡无线文化传媒有限公司 | 兴业银行股份有限公司芜湖分行 | 技术开发费 |
| 20231007 | 20,000.00 | 安徽与君共赢信息技术有限公司 | 兴业银行股份有限公司芜湖分行 | 技术开发费 |
| 20231007 | 50,000.00 | 安徽欧鑫环保科技有限责任公司 | 杭州银行股份有限公司 | 高效处理复合污染废水的吸附-催化耦合系统开发及应用-陈赛赛 |
| 20231007 | 50,000.00 | 安徽欧鑫环保科技有限责任公司 | 杭州银行股份有限公司 | 高难有机废水处理处置关键技术与应用研究-洪冉 |
| 20231007 | 170,000.00 | 芜湖市久凤珠宝销售有限公司 | 建行芜湖长江大桥支行 | 往来款 |
| 20231007 | 400,000.00 | 安徽亚格盛电子新材料股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司芜湖分行 | 技术开发费用 |
| 20231008 | 10,000.00 | 安徽久大汽车部件有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖湾沚支行 | 转账 |
| 20231008 | 20,000.00 | 安徽巴笛科技有限公司 | 建行芜湖北京路支行 | 技术开发 |
| 20231008 | 84,000.00 | 中国农业银行股份有限公司湛江分行 | 中国农业银行股份有限公司湛江分行 | ISFMT231008023312288培训费 |
| 20231009 | 1,000.00 | 董琪 | 中国农业银行资金清算中心 | 董琪版面费 |
| 20231009 | 18,000.00 | 芜湖市湾沚区湾沚镇杨村村村民委员会 | 中国农业银行股份有限公司芜湖湾沚区支行 | 陈村组人居环境整治提升工程设计费 |
| 20231009 | 20,000.00 | 南京航空航天大学 | 交通银行南京御道街支行 | 南航高安全实验室外协费 |
| 20231009 | 20,000.00 | 苏州和庚丽塑胶科技有限公司 | 建行昆山花桥支行 | 产学研 |
| 20231009 | 400,000.00 | 安徽大岭峡谷饮料有限公司 | 安徽省农村信用社联合社资金清算中心(不转汇) | 天然山泉水处理纳滤膜元件的开发与应用项目款 |
| 20231010 | 12,000.00 | 广德竹悦金属表面处理有限公司 | 安徽省农村信用社联合社资金清算中心(不转汇) | 服务费 |
| 20231010 | 30,000.00 | 芜湖市科学技术协会 | 中国工商银行芜湖市分行业务处理中心 | 坚持集群集聚、推进江北新区产业高质量发展的研究报告 |
| 20231010 | 50,000.00 | 安徽省科学技术厅 | 中国农业银行股份有限公司合肥方庙支行 | 2023 年创新环境建设资金预算(第四批)皖财教20231056号 |
| 20231010 | 100,000.00 | 安徽省科学技术厅 | 中国农业银行股份有限公司合肥方庙支行 | 2023 年创新环境建设资金预算(第四批)皖财教20231056号 |
| 20231010 | 100,000.00 | 安徽省科学技术厅 | 中国农业银行股份有限公司合肥方庙支行 | 2023 年创新环境建设资金预算(第四批)皖财教20231056号 |
| 20231011 | 10,000.00 | 安徽石轩文化科技有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖弋江支行 | 转账 |
| 20231011 | 10,000.00 | 中智讯(武汉)科技有限公司 | 中国银行总行 | 查君君老师协同育人经费 |
| 20231011 | 12,000.00 | 芜湖市铁山宾馆有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖黄山路支行 | 质保金转账 |
| 20231011 | 20,000.00 | 芜湖中政国环安全技术有限公司 | 建行芜湖赭山路支行 | 产学研费用 |
| 20231011 | 140,000.00 | 安徽省舞蹈艺术教育学会 | 徽商银行股份有限公司合肥宁国路支行 | 转账 |
| 20231011 | 800,000.00 | 航澄(无锡)智能科技有限公司 | 江苏银行股份有限公司江阴科技支行 | 电子汇入 |
| 20231012 | 10,000.00 | 安徽艺术学院 | 中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行 | 卢茜茜报销2023年安徽省劳动教育研究课题立项经费拨付费用(曹荣荣) |
| 20231012 | 50,000.00 | 安徽师范大学 | 建行芜湖中山路支行 | 23100101195汪昌保报项目合作研究经费 |
| 20231012 | 50,000.00 | 常州安捷新材料科技有限公司 | 建行常州阳湖支行 | 技术服务费 |
| 20231012 | 300,000.00 | 安徽启源智能科技有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行 | 技术开发费转账 |
| 20231012 | 1,020,000.00 | 苏州康启环境科技有限公司 | 中国银行股份有限公司苏州长桥支行 | 机械工程学院郑衍畅老师技术开发合同付款 |
| 20231013 | 40,000.00 | 合肥开关厂有限公司 | 徽商银行股份有限公司合肥四里河支行 | 产学研合作研发经费 |
| 20231013 | 50,000.00 | 安徽省舞蹈艺术教育学会 | 徽商银行股份有限公司合肥宁国路支行 | 转账 |
| 20231013 | 100,000.00 | 安徽利德尔汽车零部件有限公司 | 安徽省农村信用社联合社资金清算中心(不转汇) | 研发费用 |
| 20231014 | 16,600.00 | 芜湖恒峰现代农业发展有限公司 | 芜湖圆融村镇银行股份有限公司 | 设计费 |
| 20231014 | 20,000.00 | 芜湖浮伦山文化传媒有限责任公司 | 建行芜湖南瑞支行 | 咨询费 |
| 20231014 | 50,000.00 | 安徽水净环保科技有限责任公司 | 安徽省农村信用社联合社资金清算中心(不转汇) | 有机固体废物热解资源化及其高效处理重金属废水的应用研究-陶征楷 |
| 20231016 | 10,000.00 | 安徽省舞蹈艺术教育学会 | 徽商银行股份有限公司合肥宁国路支行 | 转账 |
| 20231016 | 30,000.00 | 南京晟德自动化设备有限公司 | 南京银行股份有限公司 | 产学研费用 |
| 20231017 | 20,000.00 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 中国工商银行股份有限公司合肥科学岛支行 | 光谱仪温度控制电路光谱仪温度控制电路 |
| 20231017 | 22,000.00 | 芜湖职业技术学院 | 徽商银行股份有限公司 | L智汇中江大赛指导教师奖金 |
| 20231017 | 50,000.00 | 南京蓝桔信息科技有限公司 | 南京银行股份有限公司 | 王海协同育人项目 |
| 20231018 | 832,000.00 | 芜湖市人才发展集团有限公司 | 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司弋江嘉园支行 | 2022-2023校企合作订单班 |
| 20231019 | 15,000.00 | 隆图节能铝材(宣城)有限公司 | 安徽省农村信用社联合社资金清算中心(不转汇) | 技术开发费用 |
| 20231019 | 20,000.00 | 威灵(芜湖)电机制造有限公司 | 中国农业银行股份有限公司顺德跃进支行 | 核算管理章剑峰提交对米兰app下载安装最新版-其他的预付款申请 |
| 20231019 | 20,000.00 | 浙江天盛双金科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司温州分行 | 产学研 |
| 20231019 | 30,000.00 | 中南大学 | 中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行 | 史俊报委托业务费 |
| 20231019 | 60,000.00 | 安徽华东光电技术研究所有限公司 | 交通银行芜湖分行营业部 | 技术开发合同第一阶段费用 |
| 20231019 | 90,000.00 | 中南大学 | 中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行 | 史俊报委托业务费史俊报委托业务费 |
| 20231023 | 15,000.00 | 阜阳市天利人新材料包装科技有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司阜阳市分行 | 研究开发经费 |
| 20231023 | 30,000.00 | 南京秉蔚信息科技有限公司 | 中国民生银行总行 | 秉蔚横向课题 |
| 20231023 | 50,000.00 | 安徽盛士达膜结构工程有限公司 | 安徽省农村信用社联合社资金清算中心(不转汇) | 1 |
| 20231023 | 100,000.00 | 铜陵其利电子材料有限公司 | 徽商银行股份有限公司铜陵北京路支行 | 转账 |
| 20231023 | 200,000.00 | 安徽中体新材料科技有限公司 | 安徽省农村信用社联合社资金清算中心(不转汇) | 技术开发委托合同 |
| 20231024 | 700.00 | 吴国强 | 建行合肥钟楼支行营业部 | 论文版面费-吴国强 |
| 20231024 | 4,660.20 | 中国邮政集团有限公司芜湖市分公司 | 中国工商银行股份有限公司芜湖新家巷支行 | PAYFKA3402012023100000060-0002 |
| 20231024 | 10,000.00 | 安徽青甲航空科技有限公司 | 中国工商银行芜湖市分行业务处理中心 | 产学研合同款 |
| 20231024 | 10,000.00 | 池州市神洲生态农业有限公司 | 安徽省农村信用社联合社资金清算中心(不转汇) | 研发经费 |
| 20231024 | 10,000.00 | 芜湖融汇化工有限公司 | 招商银行股份有限公司芜湖中山北路支行 | 合同款 |
| 20231024 | 20,000.00 | 安徽狄拉克新材料科技有限公司 | 交通银行股份有限公司宣城分行营业部 | 技术开发合作经费 |
| 20231024 | 20,000.00 | 安徽帆行食品科技有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖人民路支行 | 产学研费用 |
| 20231024 | 20,000.00 | 安徽中轩建设集团有限公司 | 兴业银行股份有限公司芜湖分行 | 研发费 |
| 20231024 | 50,000.00 | 北京慕华信息科技有限公司 | 北京银行清华园支行 | 产学合作 |
| 20231024 | 114,229.00 | 芜湖市人才发展集团有限公司 | 安徽省农村信用社联合社资金清算中心(不转汇) | 2023年度第六批高层次人才补贴 |
| 20231024 | 200,000.00 | 安徽利德尔汽车零部件有限公司 | 安徽省农村信用社联合社资金清算中心(不转汇) | 研发费用 |
| 20231024 | 200,000.00 | 芜湖市人才发展集团有限公司 | 安徽省农村信用社联合社资金清算中心(不转汇) | 2023年第六批博士后科研工作站 |
| 20231024 | 400,000.00 | 国家自然科学基金委员会 | 中国光大银行股份有限公司北京中关村支行 | 外国学者拨款(直接),16-1 |
版权所有 米兰app下载安装最新版 皖ICP备10016294
地址:安徽省芜湖市北京中路 邮编:241000